ราคาแอร์ LG ระบบ VRF System พร้อมติดตั้ง
แอร์ LG ระบบ VRF LG MULTI V 5
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม
Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
ARUM140LTE5 | 133,800 | คอยล์ร้อน | ติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM180LTE5 | 172,000 | คอยล์ร้อน | |
PREMTB001 | 8 pcs | Wired remote control / Standard ll | |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | คอยล์เย็น Wall Mount Artcool Mirror | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU28GM2A4 | 27,980 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU36GM2A4 | 36,169 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม
Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
ARUM200LTE5 | 191,100 | คอยล์ร้อน | ติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM220LTE5 | 210,200 | คอยล์ร้อน | |
PREMTB001 | 10 pcs | Wired remote control / Standard ll | |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | คอยล์เย็น Wall Mount Artcool Mirror | |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | คอยล์เย็น Wall Mount Artcool Mirror | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GM2A4 | 36,169 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม
Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
ARUM241LTE5 | 229,300 | คอยล์ร้อน | ติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM261LTE5 | 248,400 | คอยล์ร้อน | |
PREMTB001 | 12 pcs | Wired remote control / Standard ll | |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | คอยล์เย็น Wall Mount Artcool Mirror | |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | คอยล์เย็น Wall Mount Artcool Mirror | |
ARNU24GTPC4 | 24,226 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
ARNU36GM2A4 | 36,169 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
ARNU76GM3A4 | 76,432 | คอยล์เย็น High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม กรุณาติดต่อฝ่ายขายงานโครงการ Air Super Cheap เพื่อบริการ และให้คำปรึกษาในการออกแบบ และคำนวณปริมาณการใช้สอยของระบบปรับอากาศ
แอร์ LG แอร์ระบบ VRF รุ่น MULTI V 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
ARUMO80LTE5 | 76,400 | คอยล์ร้อน 08 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM100LTE5 | 95,500 | คอยล์ร้อน 10 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM120LTE5 | 114,600 | คอยล์ร้อน 12 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM140LTE5 | 133,800 | คอยล์ร้อน 14 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM160LTE5 | 152,900 | คอยล์ร้อน 16 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM180LTE5 | 172,000 | คอยล์ร้อน 18 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM200LTE5 | 191,100 | คอยล์ร้อน 20 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM220LTE5 | 210,200 | คอยล์ร้อน 22 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM240LTE5 | 229,300 | คอยล์ร้อน 24 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM260LTE5 | 248,400 | คอยล์ร้อน 26 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM221LTE5 | 210,200 | คอยล์ร้อน 22 HP (10HP+12HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM241LTE5 | 229,300 | คอยล์ร้อน 24 HP (12HP+12HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM261LTE5 | 248,400 | คอยล์ร้อน 26 HP (12HP+14HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM280LTE5 | 267,500 | คอยล์ร้อน 28 HP (12HP+16HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM300LTE5 | 286,600 | คอยล์ร้อน 30 HP (12HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM320LTE5 | 305,700 | คอยล์ร้อน 32 HP (12HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM340LTE5 | 324,800 | คอยล์ร้อน 34 HP (12HP+22HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM360LTE5 | 343,900 | คอยล์ร้อน 36 HP (12HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM380LTE5 | 363,000 | คอยล์ร้อน 38 HP (14HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM400LTE5 | 382,100 | คอยล์ร้อน 40 HP (16HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM420LTE5 | 401,300 | คอยล์ร้อน 42 HP (18HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM440LTE5 | 420,400 | คอยล์ร้อน 44 HP (20HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM460LTE5 | 439,500 | คอยล์ร้อน 46 HP (22HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM480LTE5 | 458,600 | คอยล์ร้อน 48 HP (24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM500LTE5 | 477,700 | คอยล์ร้อน 50 HP (12HP+14HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM520LTE5 | 496,800 | คอยล์ร้อน 52 HP (12HP+16HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM540LTE5 | 515,900 | คอยล์ร้อน 54 HP (12HP+18HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM560LTE5 | 535,000 | คอยล์ร้อน 56 HP (12HP+20HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM580LTE5 | 554,100 | คอยล์ร้อน 58 HP (12HP+22HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM600LTE5 | 573,200 | คอยล์ร้อน 60 HP (12HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM620LTE5 | 592,300 | คอยล์ร้อน 62 HP (14HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM640LTE5 | 611,400 | คอยล์ร้อน 64 HP (16HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM660LTE5 | 630,500 | คอยล์ร้อน 66 HP (18HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM680LTE5 | 649,600 | คอยล์ร้อน 68 HP (20HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM700LTE5 | 668,800 | คอยล์ร้อน 70 HP (22HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM720LTE5 | 687,900 | คอยล์ร้อน 72 HP (24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM740LTE5 | 707,000 | คอยล์ร้อน 74 HP (12HP+14HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM760LTE5 | 726,100 | คอยล์ร้อน 76 HP (12HP+16HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM780LTE5 | 745,200 | คอยล์ร้อน 78 HP (12HP+18HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM800LTE5 | 764,300 | คอยล์ร้อน 80 HP (12HP+20HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM820LTE5 | 783,400 | คอยล์ร้อน 82 HP (12HP+22HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM840LTE5 | 802,500 | คอยล์ร้อน 84 HP (12HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM860LTE5 | 821,600 | คอยล์ร้อน 86 HP (14HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM880LTE5 | 840,700 | คอยล์ร้อน 88 HP (16HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM900LTE5 | 859,800 | คอยล์ร้อน 90 HP (18HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM920LTE5 | 878,900 | คอยล์ร้อน 92 HP (20HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM940LTE5 | 898,000 | คอยล์ร้อน 94 HP (22HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARUM960LTE5 | 917,100 | คอยล์ร้อน 96 HP (24HP+24HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU05GSBR4 | 5,459 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GSBR4 | 7,507 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GSBR4 | 9,554 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GSBR4 | 12,284 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GSBR4 | 15,355 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GSCR4 | 19,108 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GSCR4 | 24,226 | Wall Mount Artcool Mirror | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GSF14 | 7,507 | Wall Mount Artcool Gallery | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GSF14 | 9,554 | Wall Mount Artcool Gallery | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GSF14 | 12,284 | Wall Mount Artcool Gallery | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU05GSJN4 | 5,459 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GSJN4 | 7,507 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GSJN4 | 9,554 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GSJN4 | 12,284 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GSJN4 | 15,355 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GSKN4 | 19,108 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GSKN4 | 24,226 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU30GSVA4 | 29,003 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU36GSVA4 | 35,486 | Wall Mount Standard | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU48GBRZ4 | 48,111 | Fresh Air Intake Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU76GB8Z4 | 76,432 | Fresh Air Intake Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU96GB8Z4 | 95,540 | Fresh Air Intake Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GVEA4 | 9,554 | Ceiling&Floor Convertible Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GVEA4 | 12,284 | Ceiling&Floor Convertible Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GV1A4 | 19,108 | Ceiling Suspended Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GV1A4 | 24,226 | Ceiling Suspended Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU36GV1A4 | 36,169 | Ceiling Suspended Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU48GV1A4 | 48,111 | Ceiling Suspended Unit | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GQAA4 | 7,507 | Console | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GQAA4 | 9,554 | Console | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GQAA4 | 11,942 | Console | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GQAA4 | 15,355 | Console | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GCE*4 | 7,507 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GCE*4 | 9,554 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GCE*4 | 12,284 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GCE*4 | 15,355 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GCE*4 | 19,108 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GCE*4 | 24,226 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU05GTRC4 | 5,459 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GTRC4 | 7,507 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GTRC4 | 9,554 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GTRC4 | 12,284 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GTQC4 | 15,355 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GTQC4 | 19,108 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU21GTQC4 | 20,473 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GTPC4 | 24,226 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU28GTPC4 | 27,980 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU30GTPC4 | 30,709 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU36GTPC4 | 36,169 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU42GTPC4 | 41,969 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU48GTPC4 | 48,111 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU54GTPC4 | 53,912 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GTSC4 | 9,554 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GTSC4 | 12,284 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GTSC4 | 19,108 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GTSC4 | 24,226 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GTUC4 | 7,507 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GTUC4 | 9,554 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GTUC4 | 12,284 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GTTC4 | 19,108 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GTTC4 | 24,226 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GM1A4 | 7,507 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GM1A4 | 9,554 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GM1A4 | 12,284 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GM1A4 | 15,355 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GM1A4 | 19,108 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GM1A4 | 24,226 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU28GM2A4 | 27,980 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU36GM2A4 | 36,169 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU42GM2A4 | 41,969 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU48GM3A4 | 48,111 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU54GM3A4 | 53,912 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU76GM3A4 | 76,432 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU96GM3A4 | 95,540 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GBGA4 | 7,507 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GBGA4 | 9,554 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GBGA4 | 12,284 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GBGA4 | 15,355 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GBGA4 | 19,108 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GBGA4 | 24,226 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU28GBGA4 | 27,980 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU36GB8A4 | 36,169 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU42GB8A4 | 41,969 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU48GB8A4 | 48,111 | Duct High Sensible | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU05GL1G4 | 5,801 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GL1G4 | 7,507 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GL1G4 | 9,554 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GL2G4 | 12,284 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GL2G4 | 15,355 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GL2G4 | 19,108 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU21GL3G4 | 21,155 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GL3G4 | 24,226 | Duct Low static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU07GB3G4 | 7,507 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU09GB3G4 | 9,554 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU12GB3G4 | 12,284 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU15GB3G4 | 15,355 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU18GB4G4 | 19,108 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
ARNU24GB4G4 | 24,226 | Duct Built-in | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
PREMTA000 | Wired remote control / Premium | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
PREMTBB10 | Wired remote control / Standard lll | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
PREMTB001 | Wired remote control / Standard ll | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
PQWRHQ0FDB | Wireless remote control | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์แอลจี VRF SYSTEM
- Ultimate Efficiency – Inverter Compressor ด้วยนวัตกรรม คอมเพรสเซอร์ อินเวอร์เตอร์ ของแอลจี ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด
- Ultimate Performance – Ocean Black Fin เพื่อให้แน่ใจได้ว่า แอลจีให้ความสำคัญกับ ความทนทาน ดังนั้น heat exchanger ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้แม้ในสภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
- Ultimate Comfort – Low Noise Operation เพื่อความสบายขั้นสูงสุด แอลจีได้นำเสนอ การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ระดับเสียงต่ำที่สุดในโลก
- Ultimate Flexibility – Flexible Installation ขนาดของคอยล์ร้อน ถูกออกแบบให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของ space saving และยังสามารถเลือกใช้ ชนิด และ บีทียูหลากหลาย ของคอยล์เย็น ให้เหมาะสมกับ ความสวยงาม และเข้ากับสถาปัตยกรรมโครงสร้างได้อย่างกลมกลืน
- Ultimate Control – Smart Individual Control รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของการใช้งาน พร้อมกับการดีไซน์ที่หรูหรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอร์ LG เพิ่มเติมที่ http://www.lg.com/th/air-conditioner