แอร์EMINENT แอร์ดี แอร์ติดผนังEMINENT แอร์ตั้งแขวนอิมิเน้นท์ แอร์ฝังฝ้าอิมิเน้นท์ แอร์Cassetteอิมิเน้นท์
ราคาแอร์อิมิเน้นท์ แอร์ Eminentราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์EMINENT แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์อิมิเน้นท์ แอร์ติดผนัง รุ่นเบอร์ 5
แอร์ติดผนัง EMINENT เบอร์5 น้ำยา R32 ประหยัดพลังงาน
มาพร้อมกับ Plasma ion generator แผ่นฟอกอากาศ ปลอดภัยจากเชื้อโรค
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
WFG09 / R32 | 9,200 | 10,900 | 13,900 |
WFG12 / R32 | 13,000 | 11,900 | 14,900 |
WFG18 / R32 | 18,800 | 18,900 | 21,900 |
WFG24 / R32 | 25,300 | 23,900 | 26,900 |
แอร์EMINENT แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ EMINENT แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์ รุ่น WVG-F
แอร์ติดผนังEMINENT อินเวอร์เตอร์ เบอร์5 น้ำยา R32
ประหยัดไฟสูงสุดถึง 30-50% มาพร้อมโหมด Turbo เร็วไวยิ่งขึ้น
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อวง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
WVG09F | 9,500 | 10,800 | 13,800 |
WVG12F | 12,500 | 11,800 | 14,800 |
WVG15F | 15,500 | 13,800 | 16,800 |
WVG18F | 18,500 | 18,800 | 21,800 |
WVG24F | 24,500 | 23,800 | 26,800 |
แอร์ EMINENT แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์ รุ่น WVG-F1
แอร์ติดผนังEMINENT อินเวอร์เตอร์ เบอร์5 น้ำยา R32
ระบบประหยัดไฟสูงสุดถึง 30-50% และ Cold Plasma ระบบกำจัดไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
WVG09F1 | 9,500 | 14,500 | 17,500 |
WVG12F1 | 12,500 | 16,000 | 19,000 |
WVG18F1 | 18,500 | 24,400 | 27,400 |
WVG24F1 | 24,500 | 30,000 | 33,000 |
แอร์ EMINENT แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ติดผนังEMINENT อินเวอร์เตอร์ เบอร์5 น้ำยา R32
มาพร้อมกับระบบประหยัดไฟสูงสุดถึง 30-50% และแผ่นฟอกอากาศ ปลอดภัยจากเชื้อโรค
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
WFG09V / R32 | 9,200 | 12,900 | 15,900 |
WFG12V / R32 | 12,500 | 13,900 | 16,900 |
WFG18V / R32 | 18,500 | 19,900 | 22,900 |
WFG24V / R32 | 24,500 | 24,900 | 27,900 |
แอร์EMINENT แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 รีโมทมีสาย
แอร์อิมิเน้นท์ แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 รีโมทมีสาย
แอร์ตั้งแขวน EMINENT น้ำยา R32 เบอร์ 5 ติดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า
และมี NANO TECHNOLOGY ระบบฟอกอากาศ นาโนเทคโนโลยี
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
EER 12FDT / R32 | 13,000 | 18,900 | 23,900 |
EER 18FDT / R32 | 18,800 | 22,900 | 27,900 |
EER 24FDT / R32 | 24,000 | 27,900 | 32,900 |
EER 28FDT / R32 | 28,000 | 34,900 | 39,900 |
EER 30DT / R32 | 30,000 | 35,900 | 40,900 |
EER 12MDT / R410A | 13,000 | 20,900 | 25,900 |
EER 19MDT / R410A | 18,800 | 23,900 | 28,900 |
EER 25MDT / R410A | 25,300 | 27,900 | 32,900 |
EER 30MDT / R410A | 30,000 | 35,900 | 40,900 |
EER 33MDT / R410A | 33,400 | 36,900 | 41,900 |
EER 33MTDT / R410A | 33,400 | 39,900 | 44,900 |
EER 36MDT / R410A | 36,100 | 40,900 | 45,900 |
EER 36MTDT / R410A | 36,100 | 43,900 | 48,900 |
EER 38MDT / R410A | 38,300 | 43,900 | 48,900 |
EER 38MTDT / R410A | 38,300 | 45,900 | 50,900 |
EER 40MDT / R410A | 40,944 | 46,900 | 51,900 |
EER 40MTDT / R410A | 40,944 | 48,900 | 53,900 |
แอร์EMINENT แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 รีโมทไร้สาย
แอร์อิมิเน้นท์ แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 รีโมทไร้สาย
แอร์ตั้งแขวน EMINENT น้ำยา R32 เบอร์ 5 ติดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า
มาพร้อมกับระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมได้ไกลทั่วทั้งห้อง
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
EER 12F / R32 | 13,000 | 19,400 | 24,400 |
EER 18F / R32 | 18,800 | 23,400 | 28,400 |
EER 24F / R32 | 24,000 | 28,499 | 33,400 |
EER 28F / R32 | 28,000 | 35,400 | 40,400 |
EER 30F / R32 | 30,000 | 36,400 | 41,400 |
EER 12M / R410A | 13,000 | 21,400 | 26,400 |
EER 18M / R410A | 18,800 | 24,440 | 29,400 |
EER 25M / R410A | 25,300 | 28,400 | 33,400 |
EER 30M / R410A | 30,000 | 36,400 | 41,400 |
EER 33M / R410A | 33,400 | 37,400 | 42,400 |
EER 33MT / R410A | 33,400 | 40,400 | 45,400 |
EER 36M / R410A | 36,100 | 41,400 | 46,400 |
EER 36MT / R410A | 36,100 | 44,400 | 49,400 |
EER 38M / R410A | 38,300 | 44,400 | 49,400 |
EER 38MT / R410A | 38,300 | 46,400 | 51,400 |
EER 40M / R410A | 40,944 | 47,400 | 52,400 |
EER 40MT / R410A | 40,944 | 49,400 | 54,400 |
แอร์ EMINENT แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท แอร์เบอร์5
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น 4 CASSETTE แอร์เบอร์ 5
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง EMINENT น้ำยา R32
ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ทำงานเงียบ มาพร้อมกับระบบกระจายความเย็น
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
ASD/CSD18F R32 | 18,800 | 30,900 | 35,900 |
ASD/CSD24F R32 | 24,000 | 33,900 | 38,900 |
ASD/CSD28F R32 | 28,000 | 36,900 | 41,900 |
ASD/CSD30F R32 | 30,300 | 37,900 | 42,900 |
ASD/CSD36M R410 | 36,100 | 45,900 | 50,900 |
ASD/CSD136MT R410 | 36,100 | 48,900 | 53,900 |
แอร์ EMINENT แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท มาตรฐาน มอก.
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น 4 CASSETTE มาตรฐาน มอก.
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง มอก. EMINENT น้ำยา R32
ทำงานเงียบไม่มีเสียงรบกวน มาพร้อมกับระบบกระจายความเย็น
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
AR/CD18F R32 | 18,083 | 27,900 | 33,900 |
AR/CD25F R32 | 25,248 | 30,900 | 36,900 |
AR/CD30F R32 | 30,025 | 33,900 | 39,900 |
AR/CD36M R410 | 36,167 | 36,900 | 42,900 |
AR/CD36MT R410 | 36,167 | 38,900 | 44,900 |
AR/CD42M R410 | 42,308 | 47,900 | 53,900 |
AR/CD42MT R410 | 42,308 | 48,900 | 54,900 |
AR/CD44M R410 | 44,356 | 49,900 | 55,900 |
AR/CD48MT R410 | 48,109 | 50,900 | 56,900 |
แอร์ EMINENT แอร์ดักส์ แอร์เปลือย
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น EER/AER_M
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย EMINENT แอร์เบอร์ 5
ทำงานเงียบไม่มีเสียงรบกวน ได้การรับรองมาตรฐาน ISO
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
EER/AER 12F / R32 | 13,000 | 17,900 | 22,900 |
EER/AER 18F / R32 | 18,800 | 22,400 | 27,400 |
EER/AER 24F / R32 | 24,000 | 26,900 | 31,900 |
EER/AER 28F / R32 | 28,000 | 31,400 | 36,400 |
EER/AER 30F / R32 | 30,000 | 33,400 | 38,400 |
EER/AER 12M / R410A | 13,000 | 18,400 | 23,400 |
EER/AER 18M / R410A | 18,800 | 22,900 | 27,900 |
EER/AER 25M / R410A | 25,300 | 27,400 | 32,400 |
EER/AER 30M / R410A | 30,000 | 33,900 | 38,900 |
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น BM
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย EMINENT
รูปลักษณ์แข็งแรงทนทาน บำรุงรักษาง่าย ทำงานเงียบ ให้ความเย็นด้วยครีบอะลูมิเนียม
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
BM/AR 25F / R32 | 25,248 | 24,900 | 29,900 |
BM/AR 30F / R32 | 30,025 | 28,400 | 33,400 |
BM/AR 33M / R410A | 33,096 | 31,400 | 36,400 |
BM/AR 33MT / R410A | 33,096 | 33,900 | 38,900 |
BM/AR 36M / R410A | 36,167 | 32,400 | 37,400 |
BM/AR 36MT / R410A | 36,167 | 34,900 | 39,900 |
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น BR/AR
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย EMINENT
รูปทรงกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ ติดตั้งได้ทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
BR/AR 12F / R32 | 12,624 | 15,900 | 20,900 |
BR/AR 18F / R32 | 18,083 | 20,400 | 25,400 |
BR/AR 25F / R32 | 25,248 | 22,900 | 27,900 |
BR/AR 30F / R32 | 30,025 | 26,400 | 31,400 |
BR/AR 33M / R410A | 33,096 | 30,900 | 35,900 |
BR/AR 33MT / R410A | 33,096 | 33,400 | 38,400 |
BR/AR 36M / R410A | 36,167 | 31,900 | 36,900 |
BR/AR 36MT / R410A | 36,167 | 33,900 | 38,900 |
แอร์ EMINENT แอร์ดักส์ แอร์เปลือย(สำหรับธุรกิจขนาดกลาง)
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น BCM/AR_M
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย EMINENT รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ 5
ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ กระแสลมเย็น
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
BCM/AR 12F / R32 | 12,624 | 16,900 | 21,900 |
BCM/AR 18F / R32 | 18,083 | 21,400 | 26,400 |
BCM/AR 25F / R32 | 25,248 | 25,900 | 30,900 |
BCM/AR 30F / R32 | 30,025 | 32,400 | 37,400 |
BCM/AR 33M / R410A | 33,096 | 31,400 | 36,400 |
BCM/AR 33MT / R410A | 33,096 | 33,900 | 38,900 |
BCM/AR 36M / R410A | 36,167 | 32,400 | 37,400 |
BCM/AR 36MT / R410A | 36,167 | 34,900 | 39,900 |
แอร์ EMINENT แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น(สำหรับที่พักอาศัย)
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น PGR/APG_M
แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น EMINENT น้ำยา R410A รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ 5
ส่งลมได้ไกล กระจายลมเย็นทั่วถึง ดีไซน์สวยงามทันสมัย
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PGR/APG 36M | 36,100 | 43,400 | 48,400 |
PGR/APG 36MT | 36,100 | 46,400 | 51,400 |
PGR/APG 40M | 40,944 | 52,900 | 57,900 |
PGR/APG 40MT | 40,944 | 55,900 | 60,900 |
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น PG/AR_M
แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น EMINENT น้ำยา R410A
ส่งลมได้ไกล กระจายลมเย็นทั่วถึง แข็งแรงทนทาน
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PG/AR 36M | 36,127 | 27,900 | 32,900 |
PG/AR 36MT | 36,127 | 28,900 | 33,900 |
PG/AR 38M | 38,214 | 32,900 | 37,900 |
PG/AR 38MT | 38,214 | 33,900 | 38,900 |
แอร์ EMINENT แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น(สำหรับสำนักงาน)
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น PFR/APF_M
แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น EMINENT แอร์เบอร์5
ส่งลมได้ไกล เย็นทั่วทิศทาง ดีไซน์สวยแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PFR/APF 36M | 36,100 | 43,400 | 48,400 |
PFR/APF 36MT | 36,100 | 46,400 | 51,400 |
PFR/APF 40M | 40,944 | 52,900 | 57,900 |
PFR/APF 40MT | 40,944 | 55,900 | 60,900 |
แอร์อิมิเน้นท์ รุ่น PF/AP/KBN_M
แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น EMINENT แอร์เบอร์5
กระแสลมเย็น ส่งได้ไกล ประหยัดพลังงาน
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PF/AR 36M | 36,127 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
PF/AR 36MT | 36,127 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
PF/AR 38M | 38,214 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
PF/AR 38MT | 38,214 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
PF/AR 40M | 40,261 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |